$ 2.249.000 El precio original era: $ 2.249.000.$ 2.024.100El precio actual es: $ 2.024.100.
*Requiere el adaptador Bluetooth BTA-1 opcional
SENSOR DE IMAGEN | Sensor CMOS de 1/2.3″ y 16 M-pixel | |
LENTE | F 2.8, 150° FOV | |
FORMATO DE VÍDEO | MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) | |
RESOLUCIONES DE VÍDEO | 4K/30, 25, 24 fps | |
1080/60, 50, 30, 25, 24 fps | ||
720/60, 50, 30, 25, 24 fps | ||
FORMATOS DE AUDIO | WAV: | |
96 kHz/24 bits, 16 bits | ||
48 kHz/24 bits, 16 bits | ||
44,1 kHz/24 bits, 16 bits | ||
FUNCIONES DE AUDIO | LoCut: Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz | |
Fx: Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate | ||
Nivel: −∞ dB – +10 dB | ||
Panorama: L100 – Centro – R100 | ||
Retardo: 0 ms, 10 ms … 300 ms (solo al usar la cámara web) | ||
Monitorización directa: On/Off (solo al usar la cámara web y el micrófono USB) | ||
FUNCIONES DE IMAGEN | FOV | 5 pasos |
ESCENA | AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT | |
Temporizador | OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec | |
BRILLO | LOW / NORMAL / HIGH | |
PANTALLA | LCD a todo color de 2.0″ 320 × 240 | |
ENTRADAS DE AUDIO | MIC | XY Mic: XYQ-8 (micrófono stereo XY de 120°) |
Presión sonora máxima: 120 dBSPL | ||
Ganancia de entrada: −∞ dB – 43 dB | ||
INPUT 1/2 | Conector de entrada: XLR | |
Ganancia de entrada (PAD OFF): −∞ dB – 55 dB | ||
Impedancia de entrada: 1,8 kΩ o superior | ||
Nivel máximo de entrada permitido: +26 dBu (PAD ON) | ||
Alimentación fantasma: +12 V / +24 V / +48 V | ||
Ruido de entrada equivalente: –120 dBu o inferior | ||
CONECTORES DE SALIDA | Mini conector stereo combinado de línea/auriculares HDMI micro Tipo D | |
ALTAVOZ INCORPORADO | Altavoz mono de 300 mW 8 Ω | |
SOPORTES DE GRABACIÓN | microSD / microSDHC / microSDXC (1 TB máximo) | |
USB | USB tipo C | |
< WEBCAM > | ||
Clase: UVC 1.0 + UAC 1.0 | ||
Formatos: Vídeo WVGA de 720 p, 1080 p | ||
Salida stereo de audio de 48 kHz/16 bits | ||
< CARD READER > | ||
Clase: Almacenamiento masivo USB | ||
< USB MIC > | ||
Clase: UAC 1.0, Formato: 44,1 kHz/16 bits | ||
2 entradas/2 salidas | ||
Nota: las funciones de lector de tarjetas y micrófono USB admiten dispositivos iOS | ||
Nota: admite el funcionamiento con alimentación por bus USB | ||
Nota: Utilice un cable USB que admita la transferencia de datos. | ||
REMOTE | ZOOM BTA-1 u otro adaptador inalámbrico específico | |
ALIMENTACIÓN | Batería de litio: Voltaje máximo DC 4.2 V, voltaje nominal DC | |
3.7 V, capacidad de 1600 mAh | ||
Adaptador de corriente (ZOOM AD-17): CC 5 V/1 A | ||
Tiempos de recarga | Por puerto USB 2.0: aproximadamente 4 horas y 30 minutos | |
Por puerto USB 3.0: aproximadamente 3 horas | ||
Uso de ZOOM AD-17: aproximadamente 3 horas | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4K/30: 1 hora y 20 minutos | |
1080/30: 2 horas y 30 minutos | ||
Nota: Duraciones calculadas con el modo MOV, 48 kHz/24 bits, XYQ-8 conectado, sin entrada XLR, ahorro de energía activo | ||
DIMENSIONES EXTERNAS | Unidad principal (brazo de micrófono bajado): 159 mm (P) × 68 mm (L) × 65 mm (A) | |
Unidad principal (brazo de micrófono levantado) : 134 mm (P) × 68 mm (L) × 135 mm (A) | ||
Micro: 45 mm (P) × 66 mm (L) × 51 mm (A) | ||
PESO | 367 g (incluida la batería) |
$ 3.900.000 El precio original era: $ 3.900.000.$ 3.510.000El precio actual es: $ 3.510.000.
$ 149.000
$ 7.690.000 El precio original era: $ 7.690.000.$ 6.919.000El precio actual es: $ 6.919.000.
$ 1.227.900
$ 7.900.000 El precio original era: $ 7.900.000.$ 7.505.000El precio actual es: $ 7.505.000.
$ 1.559.000 El precio original era: $ 1.559.000.$ 1.481.050El precio actual es: $ 1.481.050.
$ 285.900
$ 2.190.000 El precio original era: $ 2.190.000.$ 1.971.000El precio actual es: $ 1.971.000.
$ 3.060.000
$ 2.890.000 El precio original era: $ 2.890.000.$ 2.745.500El precio actual es: $ 2.745.500.
$ 1.089.000
$ 890.000 El precio original era: $ 890.000.$ 845.500El precio actual es: $ 845.500.
$ 890.000 El precio original era: $ 890.000.$ 845.500El precio actual es: $ 845.500.
$ 2.442.000
$ 1.490.000 El precio original era: $ 1.490.000.$ 1.414.500El precio actual es: $ 1.414.500.
$ 72.000
$ 299.900
$ 88.700
$ 2.590.000
$ 1.190.000 El precio original era: $ 1.190.000.$ 1.129.500El precio actual es: $ 1.129.500.
$ 269.000
$ 1.590.000 El precio original era: $ 1.590.000.$ 1.431.000El precio actual es: $ 1.431.000.
$ 2.977.800
$ 3.449.000 El precio original era: $ 3.449.000.$ 2.999.000El precio actual es: $ 2.999.000.
$ 2.452.000
$ 989.000 El precio original era: $ 989.000.$ 890.100El precio actual es: $ 890.100.