$ 4.990.000 El precio original era: $ 4.990.000.$ 4.491.000El precio actual es: $ 4.491.000.
La pantalla retroiluminada a todo color de 2.4 pulgadas de la F8n Pro con modo monocromático hace que el trabajo de campo sea tan sencillo con poca luz como con luz directa.
La F8n Pro lleva incorporado un micro de “pizarra” para la grabación de comentarios y la capacidad de generar una señal de tono de frecuencia variable.
El panel de control dispone de teclas de stop, búsqueda hacia delante y búsqueda hacia atrás, así como botones iluminados de reproducción/pausa y grabación.
Cada entrada dispone de un previo incorporado con un knob de control de ganancia dedicado y medidor de nivel de LEDs de 6 segmentos.
Un puerto USB permite la actualización del firmware, transferencia de archivos y permite que el F8n Pro se use como interface de audio USB de 8-entradas/4-salidas funcionando a frecuencias de muestreo de hasta a 32 bits y coma flotante / 96kHz.
La F8n Pro ofrece 8 entradas separadas con conectores combo Neutrik XLR/TRS con bloqueo, permitiéndole conectarle cualquier micrófono, paquete inalámbrico o dispositivo de nivel de línea. Además, cada entrada puede usarse también como retorno de cámara.
Grabe en dos tarjetas SD/SDHC/SDXC, hasta los 1 TB cada una, de forma simultánea, permitiéndole realizar copias de seguridad o grabaciones dividivas al instante.
El jack de auriculares de 1/4″ de la unidad también viene con un control de volumen dedicado.
La F8n Pro ofrece cuatro salidas: dos Main Outs (sobre jacks TA3 mini-XLR balanceados) para la conexión a mezcladores externos y dispositivos de procesamiento; y dos Sub Outs (en un único minijack estéreo de 1/8″ no balanceado) para la conexión a una cámara. La F8n Pro también ofrece una salida seleccionable de +4 dBu.
La F8n Pro puede disponer de corriente a través de una fuente de alimentación DC externa de 9-18V.
Es posible generar Timecode o código de tiempo de forma interna o transmitido desde un generados de código de tiempo externo.
Nuestro conector exclusivo de 10-pin permite el uso de capsulas de micro Zoom intercambiables, con cables alargadores opcionales que permiten una colocación a cierta distancia.
INPUT 1 – 8 | Connectors: | XLR/TRS combo jacks (XLR: 2 hot, TRS: TIP hot) |
INPUT SOURCE SET TO MIC | Input gain: | +10 – +75 dB |
Input impedance: | 3 kΩ or more | |
Maximum input level: | +4 dBu (at 0 dBFS) | |
Phantom power: | +24/+48 V, 10 mA maximum per channel | |
EQUIVALENT INPUT NOISE | −127 dBu or less (A-weighted, +75 dB input gain, 150 Ω input) | |
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 60 kHz, +0.5 dB/−1 dB (192 kHz sample rate) | |
A/D DYNAMIC RANGE | 113 dB typ. (−60 dBFS input, A-weighted) | |
CROSSTALK | −90 dB or less (between adjacent channels, 1 kHz) | |
MIC IN | ZOOM mic capsule input (use disables Inputs 1/2) | |
SLATE MIC | Built-in mic for voice memos can be assigned to tracks freely |
MAIN OUT 1/2 | Connectors: | TA3 connectors (balanced output, 2: hot) |
Output impedance: | 150 Ω or less | |
Reference output level: | −10 dBV (normal output level) | |
+4 dBu (line output level) | ||
1 kHz, 600 Ω load | ||
Maximum output level: | +10 dBV (normal output level) | |
+24 dBu (line output level) | ||
1 kHz, 600 Ω load | ||
SUB OUT 1/2 | Connectors: | 3.5 mm stereo mini (unbalanced output) |
Output impedance: | 100 Ω or less | |
Reference output level: | −10 dBV (normal output level) | |
−40 dBu (mic output level) | ||
1 kHz, 10 kΩ load | ||
Maximum output level: | +10 dBV (normal output level) | |
HEADPHONE | Connector: | 1/4 inch stereo (unbalanced output) |
Output impedance: | 18 Ω or less | |
Maximum output level: | 100 mW + 100 mW (32 Ω load) | |
D/A DYNAMIC RANGE | 105 dB typ. (−60dBFS input, A-weighted) |
Dual SD card slots: | SDHC cards: 4 GB – 32 GB | |
SDXC cards: 64 GB – 1 TB |
WHEN WAV SELECTED | Supported formats: | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96 and 192 kHz |
16-bit linear, 24-bit linear and 32-bit float | ||
Mono/stereo/2-10 ch poly | ||
BWF and iXML | ||
Maximum simultaneous recording tracks: | 10 (8 inputs + stereo mix) | |
8 (at 192 kHz sampling rate) | ||
WHEN MP3 SELECTED | Supported formats: | 128, 192 and 320 kbps |
44.1 and 48 kHz | ||
ID3v1 tags | ||
Maximum simultaneous recording tracks: | 2 |
Using a 32GB card: | 23:08:00 (48 kHz/32-bit float stereo WAV) | |
5:47:00 (192 kHz/32-bit float stereo WAV) |
Connector: | BNC | |
Modes: | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext and Ext Auto Rec (audio clock can be synchronized to timecode) | |
Frame rates: | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND and 30D | |
Precision: | ±0.2 ppm | |
Supported input levels: | 0.2 – 5.0 Vpp | |
Input impedance: | 4.6 kΩ | |
Output level: | 3.3 Vpp | |
Output impedance: | 50 Ω or less |
AA batteries: | 8 (alkaline, nickel-metal hydride or lithium) | |
AC adapter: | ZOOM AD-19, DC 12 V/2 A, center plus | |
External DC power supply: | HIROSE HR10A-7R-4S 4-pin connector (1 pin: -, 4 pin: +), 9–18 V |
• THESE VALUES ARE ONLY ESTIMATES. | 2 channels to SD 1 48kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, LED/LCD brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF | Alkaline batteries: about 7 hours |
• THESE VALUES ARE BASED ON IN-HOUSE TESTING METHODS. | NiMH batteries (2500 mAh): about 8 hours | |
• THEY WILL VARY GREATLY ACCORDING TO USE CONDITIONS. | Lithium batteries: about 13.5 hours | |
8 channels to SD 1 48kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, LED/LCD brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF | Alkaline batteries: about 4.5 hours | |
NiMH batteries (2500 mAh): about 6 hours | ||
Lithium batteries: about 9.5 hours | ||
8 channels to SD 1/2 192kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT ON, TIMECODE Int Free Run, LED/LCD brightness 60, 32Ω headphones, PHANTOM 48 V | Alkaline batteries: about 0.5 hours | |
NiMH batteries (2500 mAh): about 1 hour | ||
Lithium batteries: about 2 hours |
2.4 inch full-color LCD (320 × 240) |
Connector: | Mini-B | |
• Use a USB cable that supports data transfer. | ||
• USB bus power operation is not supported. | ||
MASS STORAGE OPERATION | Class: | USB 2.0 High Speed |
MULTI TRACK AUDIO INTERFACE MODE OPERATION (DRIVER REQUIRED FOR WINDOWS, NOT REQUIRED FOR MAC) | Class: | USB 2.0 High Speed |
Specifications: | Sampling rate: 44.1/48/88.2/96 kHz | |
Bit depth: 24-bit linear/32-bit float | ||
8-in/4-out | ||
STEREO MIX AUDIO INTERFACE MODE OPERATION (NO DRIVER REQUIRED) • SUPPORTS AUDIO INTERFACE OPERATION WITH IOS/IPADOS DEVICES | Class: | USB 2.0 Full Speed |
Specifications: | Sampling rate: 44.1/48 kHz | |
Bit depth: 16-bit linear | ||
2-in/2-out | ||
AUDIO INTERFACE OPERATION WITH RECORDING (DRIVER REQUIRED FOR WINDOWS, NOT REQUIRED FOR MAC) | Class: | USB 2.0 High Speed |
Specifications: | Sampling rate: 44.1/48 kHz | |
Bit depth: 24-bit linear/32-bit float | ||
10-in/4-out |
POWER CONSUMPTION: | 15 W | |
EXTERNAL DIMENSIONS: | 7.0 in. (W) × 5.5 in. (D) × 2.1 in. (H) | |
WEIGHT: (INCLUDING BATTERIES) | 1200 g | |
NOTE: 0 DBU = 0.775 VRMS |
$ 829.000 El precio original era: $ 829.000.$ 787.550El precio actual es: $ 787.550.
$ 12.900.000 El precio original era: $ 12.900.000.$ 12.255.000El precio actual es: $ 12.255.000.
$ 137.900
$ 2.999.000 El precio original era: $ 2.999.000.$ 2.699.100El precio actual es: $ 2.699.100.
$ 1.190.000 El precio original era: $ 1.190.000.$ 1.071.000El precio actual es: $ 1.071.000.
$ 2.001.000
$ 17.990.000 El precio original era: $ 17.990.000.$ 17.090.500El precio actual es: $ 17.090.500.
$ 529.000 El precio original era: $ 529.000.$ 502.550El precio actual es: $ 502.550.
$ 749.000 El precio original era: $ 749.000.$ 674.100El precio actual es: $ 674.100.
$ 999.000 El precio original era: $ 999.000.$ 899.100El precio actual es: $ 899.100.
$ 419.200 El precio original era: $ 419.200.$ 377.280El precio actual es: $ 377.280.
$ 3.625.900
$ 1.999.000
$ 684.000
$ 9.900.000 El precio original era: $ 9.900.000.$ 9.405.000El precio actual es: $ 9.405.000.
$ 1.290.000 El precio original era: $ 1.290.000.$ 1.161.000El precio actual es: $ 1.161.000.
$ 150.000
$ 236.000 El precio original era: $ 236.000.$ 212.400El precio actual es: $ 212.400.
$ 1.390.000 El precio original era: $ 1.390.000.$ 1.251.000El precio actual es: $ 1.251.000.
$ 267.900
$ 359.000
$ 2.890.000 El precio original era: $ 2.890.000.$ 2.745.500El precio actual es: $ 2.745.500.
$ 221.900
$ 1.490.000 El precio original era: $ 1.490.000.$ 1.341.000El precio actual es: $ 1.341.000.